Electrical engineering
Degree Program
| Ingegneria elettrica Electrical engineering | Location: Cassino |
|
Head: Dr. Fabio Villone
villone@unicas.it
Degree program assistant: Simona D’Ammizio
s.dammizio@unicas.it
tel.: +39 0776 299 3914
This first-cycle degree program focuses on fundamental courses as well as electives courses in three main areas: electrical, automatic, and energetic engineering. Students will grasp an expertise that will help them to be easily inserted into both the industrial and the tertiary sector. The main objectives of the program are as follows: basic knowledge of principles and fundaments of electrical engineering; development of methods and tools for the design and the experimental validation of equipments, components and electrical systems; knowledge of the fundamentals of electronics, automatic control, safety, management and quality assurance. The courses are organized in order to promote and develop team work and communication skills.
| Course | Lecturer | Credits | Semester |
| Analisi matematica I Mathematical analysis I | Gabriella Paderni | 12 | I |
| Analisi matematica II Mathematical analysis II | Maurizio Laporta | 9 | II |
| Analisi matematica III Mathematical analysis III | Antonio Gaudiello | 9 | I |
| Chimica-Scienza dei materiali elettrici Chemistry and electrical materials science | Gianfranco Dell’Agli | 3 + 3 | I |
| Controlli automatici Automatic control | Gennaro Figalli | 9 | II |
| Controlli automatici Automatic control | Giuseppe Fusco | 9 | II |
| Conversione statica negli impianti elettrici Power electronics for power systems | Paola Verde | 6 | II |
| Convertitori elettronici Power Electronics | Giuseppe Tomasso | 9 | II |
| Economia ed organizzazione aziendale Economics and management organization | Livio Cricelli | 6 | I |
| Elettronica Electronics | Francesco Velardi | 9 | II |
| Fisica generale General physics | Jeff Wyss | 12 | II |
| Fondamenti di informatica Foundations of computer science | Francesco Tortorella | 9 | I |
| Fondamenti di progettazione degli impianti elettrici Bases of electric system design | Pietro Varilone | 6 | II |
| Generazione distribuita Distributed generation | Mario Russo | 3 | I |
| Gestione della qualità e sicurezza industriale Quality management and industrial safety | Alessandro Silvestri | 6 | II |
| Impianti elettrici Electric distribution systems | Arturo Losi | 9 | I |
| Laboratorio di azionamenti industriali Electrical drive laboratory | Giuseppe Tomasso | 3 | II |
| Laboratorio di controllo dei processi Process control laboratory | Filippo Arrichiello | 3 | II |
| Laboratorio di elettronica Laboratory of electronics | Carmine Abbate | 3 | I |
| Laboratorio di elettrotecnica Laboratory of electrotechnics | Salvatore Ventre | 3 | II |
| Laboratorio di impianti elettrici Electrical system laboratory | Arturo Losi | 3 | II |
| Laboratorio di macchine elettriche Electric Machines Laboratory | Fabrizio Marignetti | 3 | II |
| Laboratorio di misure per l’industria Industrial measurement laboratory | Luigi Ferrigno | 3 | II |
| Laboratorio di sensori intelligenti Smart sensors laboratory | Domenico Capriglione | 3 | II |
| Macchine elettriche Electrical machines | Ciro Attaianese | 12 | I |
| Macchine elettriche Electrical machines | Fabrizio Marignetti | 12 | I |
| Misure elettriche Electrical measurements | Andrea Bernieri | 9 | II |
| Misure elettriche Electrical measurements | Giovanni Betta | 9 | II |
| Misure per l’automazione e la qualità Measurements for automation and quality | Luigi Ferrigno | 6 | I |
| Principi di ingegneria elettrica Fundamentals of electrical engineering | Salvatore Ventre | 12 | I |
| Termodinamica Thermodynamics | Andrea Frattolillo | 9 | II |








