Incarichi 2012
| Anno | Cognome | Nome | Descrizione incarico | Importo previsto | data pubblicazione | |||
| 2012 | MARTINO | Alessandro | Sviluppo ed elaborazione di elementi grafici e supporto dell'analisi strutturale di un edificio in c.a. | € 6.000,00 | 26/01/2012 | |||
| 2012 | TESTA | Alessandro | Sviluppo ed elaborazione di elementi grafici e supporto dell'analisi di funzionalità architettonica di un edificio in c.a. | € 6.000,00 | 26/01/2012 | |||
| 2012 | CORTESI | Chiara | Elaborazione di modelli virtuali per lo studio, il recupero e la rifunzionalizzazione del patrimonio urbano | €1.200,00 | 26/01/2012 | |||
Incarichi 2009 2010 2011 (a)
| Pubblicazione dati, ai sensi dell’art. 3, comma 18, della Legge del 24 dicembre 2007, n. 244, (finanziaria 2008): | ||||
| “18. I contratti relativi a rapporti di consulenza con le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono efficaci a decorrere dalla data di pubblicazione del nominativo del consulente, dell'oggetto dell'incarico e del relativo compenso sul sito istituzionale dell'amministrazione stipulante.” | ||||
| Anno rif. | Nominativo / Denominazione | Descrizione Incarico | Importo previsto (euro) | data ultima pubblicazione |
| 2011 | MAROCCO Antonello | Svolgimento delle opportune operazioni di scambio ionico e trattamento termico di campioni di zeoliti commerciali, finalizzati alla preparazione di assorbenti adatti alla rimozione selettiva di pesticidi da acque | 1.600,00 | 28 10 2011 |
| 2011 | MAROCCO Antonello | Progettazione di un sistema di clearing dei tar dal syngas prodotto da gassificazione di biomasse | 3.690,00 | 28 10 2011 |
| 2011 | VISCONTI Tiziana | Cura di un test sulle tecnologie di lavorazione di materiali non metallici | 4.800,00 | 28 10 2011 |
| 2011 | DI NETTA Simona | Supporto e raccolta dati sulla normativa inerente il decentramento amministrativo e l'attuale assetto istituzionale del territorio oggetto di analisi | 2.4000,00 | 10 06 2011 |
| 2011 | PATRIARCA Annamaria | Supporto e raccolta dati per il monitoraggio del settore economico e sociale del territorio oggetto di indagine | 2.400,00 | 10 06 2011 |
| 2011 | IANNARELLI Nicola | Ottimizzazione delle tecniche di campionamento e di misura del combustibile derivato da rifiuti (CDR) anche con riferimento alla conseguente termovalorizzazione | 36.000,00 | 26 05 2011 |
| 2011 | GROSSI Oriano | Individuazione del protocollo medico da utilizzare supportandolo con ricerche bibliografiche o tecniche di buona prassi; supporto nell'analisi, anche a fini anamnestici, dei questionari distribuiti ai genitori preventivamente; l'effettuazione di spirometria semplice e skin prick test su circa 150 bambini nella fascia di età compresa fra 8 e 11 anni. | 1.200,00 | 26 05 2011 |
| 2011 | IODICE D'ENZA Alfonso | Indagine quali-quantitativa, preliminare alla raccolta dati sul territorio attraverso cui giungere ad una conoscenza generale degli aspetti economici, ambientali, fiscali e sociali che caratterizzano le cinque province di Latina, Frosinone, Rieti, Viterbo e Roma. Tale analisi preliminare deve utilizzare indicatori economici, ambientali e sociali idonei a delineare le caratteristiche salienti del contesto territoriale e socio-economico; dovrà pertanto riguardare le seguenti aree tematiche: - assetto demografico (tasso di crescita della popolazione, tasso di natalità, indice di vecchiaia, livello di scolarizzazione); - assetto territoriale, urbanistico e infrastrutturale (caratteristiche del suolo, densità abitativa, stagionalità delle pressioni antropiche, infrastrutture); - attività economiche (settori di attività, distretti produttivi, sistemi lavoro); situazione ambientale (informazioni generali su stato e qualità delle risorse ambientali e delle pressioni esercitate dall’eco-sistema locale) | 4.000,00 | 09 05 2011 |
| 2011 | DI MANNO Giovanni | Analisi finalizzata alla interpretazione del comportamento di una galleria in base ai dati di monitoraggio | 1.000,00 | 13 01 2011 |
| 2011 | COLETTA Lavinia | Analisi finalizzata alla interpretazione del comportamento delle opere di sostegno di uno scavo in ambiente urbano | 1.500,00 | 13 01 2011 |
| 2010 | GROSSI Flavio | Sviluppo di moduli software per l'ausilio alla implementazione di algoritmi di esplorazione multi robot | 3.600,00 | 18 11 2010 |
| 2010 | SINAGOGA Alessandra | Carattetterizzazione di un terreno a grana fina stabilizzato a calce mediante l'esecuzione di prove meccaniche di laboratorio | € 500,00 | 21 09 2010 |
| 2010 | CASTELLI Gianni | Progettazione funziaonale e caratterizzazione sperimentale di sistemi di trasmissione per particolari leggi di moto | € 2.000,00 | 21 09 2010 |
| 2010 | CAPOTOSTO Anastasia | Caratterizzazione delle proprietà fisiche di un terreno a grana fina stabilizzato a calce mediante prove di laboratorio | € 500,00 | 21 09 2010 |
| 2010 | ALBANO Matteo | Supporto per la redazione dello studio idrogeologico dell'acquifero di alimentazione dell'opera di presa in località Posta Fibreno (FR) | €1.000,00 | 21 09 2010 |
| 2010 | VALENTE Giovanni | Acquisizione archiviazione e digitalizzazione di materiale di ricerca in lingua spagnola | € 500,00 | 21 09 2010 |
| 2010 | CARBONE Graziella | Editing del rapporto finale di ricerca | € 2.000,00 | 21 09 2010 |
| 2010 | PALOMBO Laura | Raccolta e analisi demografica dei dati sulla mortalità per causa in Italia | € 990,00 | 17 06 2010 |
| 2010 | PALOMBO Laura | Elaborazione di statistica multivariata su dati raccolti mediante indagine ad hoc | € 2.300,00 | 01 06 2010 |
| 2010 | LONGORBARDI Marco | Controllo e verifica dei dati raccolti mediante indagine ad hoc svolta tramite questionario strutturato | € 2.000,00 | 01 06 2010 |
| 2010 | TUFI Eleonora | Elaborazione di modelli statistici | € 2.000,00 | 01 06 2010 |
| 2010 | BORRELLI Irene | Analisi descrittiva e relativa interpretazione dei dati raccolti mediante indagine ad hoc | € 2.000,00 | 01 06 2010 |
| 2010 | DE SANTIS Enzo | L'acquisizione e l'attuazione dei parametri di controllo motore | € 2.280,00 | 29 04 2010 |
| 2010 | FRANCHITTI Stefania | Progettazione del processo di produzione a stampo chiuso di componenti strutturali in materiale composito a spessore variabile | € 2.000,00 | 24 02 2010 |
| 2009 | CARDILLO Concetta | Lavoro di immissione dati del questionario di rilevazione nell'apposito software statistico da utilizzare per l'analisi | € 700,00 | 18 12 2009 |
| 2009 | PALOMBO Laura | Studio dei risulatati dell'analisi quantitativa dei dati e relativa interpretazione e redazione di alcune parti del rapporto finale di ricerca | € 6.000,00 | 18 12 2009 |
| 2009 | DI BONA Gianpaolo | Attività di conoscenza delle problematiche relative alla sicurezza ed affidabilità dei sitemi produttivi, con particolare riferimento al D.lgs. 81/2008 | € 4.800,00 | 18 12 2009 |
| 2009 | PALMIERO Massimiliano | Attività di progettazione e validazione delle procedure tecniche e gestionali del laboratorio e per la stima delle incertezze | € 3.000,00 | 18 12 2009 |
| 2009 | FORCINA Antonio | Attività di conoscenza delle problematiche relative ai processi produttivi con particolare riferimento all'aspetto manutentivo degli impianti industriali | € 4.800,00 | 18 12 2009 |
| 2009 | LONGO Antonio | Attività di modellazione del campo idrodinamico in prossimità del campo pozzi di Posta Fibreno (FR) | € 3.750,00 | 18 12 2009 |
| 2009 | DURACCIO Vincenzo | Attività di conoscenza delle problematiche relative alla norma ISO:900:2008 | € 4.800,00 | 18 12 2009 |
| 2009 | GUSPINI Liliana | Inserimento schede nel data base e schedatura e inserimento materiale iconografico | € 500,00 | 15 12 2009 |
| 2009 | LORENZI Sara | Schedatura dei toponimi e dei riferimenti geografici contenuti in testi manoscritti medioevali | € 2.000,00 | 15 12 2009 |
| 2009 | COLETTI Caterina Maria | revisione e schedatura dei materiali rinvenuti nelle campagne di ricognizione, conservati presso l'Università di Mohammedia (Marocco) | € 1.200,00 | 29 11 2009 |
| 2009 | MARRA Augusto | Censimento e catalogazione delle testimonianza manoscritte che tramandano le subscriptiones a testi di autori latini, preminentemente patristici | € 1.500,00 | 29 11 2009 |
| 2009 | LULLI Laura | Censimento e catalogazione delle testimonianza manoscritte che tramandano le subscriptiones a testi di autori latini, preminentemente pagani | € 1.500,00 | 29 11 2009 |
| 2009 | SPARAGNA Sara | Identificazione e controllo di testi omiletici in scrittura beneventana. | € 1.200,00 | 17 11 2009 |
| 2009 | CORTELLESSA Gino | Attività di individuazione di una metodologia innovativa di sitema per l'analisi energetica territoriale | € 8.322,00 | 03 11 2009 |
| 2009 | DI GIROLAMO Emanuele | Attività di mappatura dei sistemi di produzione dell'energia da fonte rinnovabile | € 3.070,00 | 19 10 2009 |
| 2009 | IANNITTI Gianluca | Attività di sviluppo di una procedura di allineamento per un sistema di trazione dinamico Barra di Hopkinson | € 1.500,00 | 08 10 2009 |
| 2009 | ESPOSITO Luca | Attività di sviluppo di una routine fem per il compartamento reologico di materiali in regimi di elevata temperatura | € 5.000,00 | 08 10 2009 |
| 2009 | RUSSO Giuseppe | Individuazione di loci similes alle Declamazioni maggiori pseudo-quintilianee nell'intero corpus retorico-declamatorio greco superstite, ed immissione ed elaborazione grafico-testuale di tali loci similes nell'ambito dei volumi di commento alle Maiores. | € 1.500,00 | 14 09 2009 |
| 2009 | PARISIELLA Vera | Elaborazione dati del questionario di rilevazione - (Le strategie emergenti delle aziende agricole e i mutamenti dello scenario socio-economico alla luce della riforma PAC) | € 2.000,00 | 27 08 2009 |
| 2009 | SURACE Paolo | Interpretazione teorica delle informazioni derivanti dal questionario di rilevazione - (Le strategie emergenti delle aziende agricole e i mutamenti dello scenario socio-economico alla luce della riforma PAC) | € 4.000,00 | 27 08 2009 |
| 2009 | TUFI Eleonora | Elaborazione ed interpretazione teorica delle informazioni derivanti dal questionario - (Le strategie emergenti delle aziende agricole e i mutamenti dello scenario socio-economico alla luce della riforma PAC) | € 5.000,00 | 27 08 2009 |
| 2009 | VENDITTI Caterina Paola | Assistenza scientifica alla preparazione e alla realizzazione dell'intervento di scavo archeologico sul sito Fabrateria Nova | € 2.500,00 | 27 08 2009 |
| 2009 | VITALE Lucia | Definizione di algoritmi in MatLab per l’analisi della robustezza di reti in presenza di micro generazione con fuel cell | € 4.800,00 | 03 07 2009 |
| 2009 | MOSCHETTI Cristina | Rilevazione di n. 14 aziende agricole della provincia di Roma mediante questionario e relativi data entry | € 700,00 | 16 04 2009 |
| 2009 | DE LUCA Luca | Ristrutturazione, aggiornamento, gestione del sito web del Centro Iterdipartimentale di ricerca su tradizione e traduzione | € 1.600,00 | 03 04 2009 |
| 2009 | GIACHINO Libera | Descrizione di manoscritti di contenuto omiletico in scrittura beneventana; identificazione e controllo dei testi; gestione database informatco | € 8.000,00 | 27 03 2009 |
| 2009 | TRABALZI Ferruccio | Acquisizione dati e informazioni su AMANA colonies in Iawa (USA) | € 1.000,00 | 24 03 2009 |
| 2009 | LANNI Monia | Attività di organizzazione, acquisizione e catalogazione dei dati idrologici e alla redazione delle cartografie temetiche | € 4.600,00 | 23 03 2009 |
| 2009 | PALOMBO Laura | Elaborazione dei dati riguardanti la parte dell'analisi empirica della ricerca | € 6.000,00 | 04 03 2009 |
| 2009 | LONGO Antonio | Attività di modellazione del campo idrodinamico in prossimità del campo pozzi di Posta Fibreno (FR) | € 7.500,00 | 12 02 2009 |
| 2009 | FORTE Anna Chiara | consulenza giuridica, informatica e linguistica inerente allo svolgimento delle attività conseguenti all’attivazione del sito web (francese) | € 1.015,00 | 04 02 2009 |
| 2009 | MAIELLO Francesco | consulenza giuridica, informatica e linguistica inerente allo svolgimento delle attività conseguenti all’attivazione del sito web (inglese) | € 1.015,00 | 04 02 2009 |
| 2009 | Milella Pietro Paolo | Attività di sviluppo di soluzioni geometriche per assorbitori d’urto attraverso la caratterizzazione a comportamento dinamico di materiali tecnologicamente avanzati | € 16.000,00 | 13 01 2009 |
Incarichi 2011
per scaricare il file pdf: (file pdf, scarica/visualizza)
Incarichi 2010 (b06)
| Anno rif. | Nominativo / Denominazione | Descrizione Incarico | Data inizio incarico | Data fine incarico | Importo previsto |
| 2010 | Iannucci Alessandro | Docenza A.A. 2009/10 - Matematica generale (parte 2) | 01/01/2010 | 31/10/2010 | € 1.100,00 |
| 2010 | Ricciardi Diego | Docenza A.A. 2009/10 - Attività motoria adattate all'anziano | 11/01/2010 | 31/10/2010 | € 3.840,00 |
| 2010 | Iodice Pasquale | Docenza A.A. 2009/10 - Nuoto e pallanuoto | 11/01/2010 | 31/10/2010 | € 4.800,00 |
| 2010 | Masoni Giuseppe Matteo | Docenza A.A. 2009/10 - Economia aziendale (parte 1) | 11/01/2010 | 31/10/2010 | € 1.100,00 |
| 2010 | Macciocchi Bruno | Docenza A.A. 2009/10 - Patologie respiratorie | 11/01/2010 | 31/10/2010 | € 1.280,00 |
| 2010 | Matano Alessia | Docenza A.A. 2009/10 - Economia politica parte 2 | 11/01/2010 | 31/10/2010 | € 1.100,00 |
| 2010 | Gallina Michele | Docenza A.A. 2009/10 - Patologie cardiovascolari | 11/01/2010 | 31/10/2010 | € 1.280,00 |
| 2010 | Canali Vincenzo | Docenza A.A. 2009/10 - T.T.D. Educazione motoria compensativa | 11/01/2010 | 31/10/2010 | € 1.600,00 |
| 2010 | Antonucci Guido | Docenza A.A. 2009/10 - Medicina dello Sport | 11/01/2010 | 31/10/2010 | € 1.280,00 |
| 2010 | Iodice Pasquale | Docenza A.A. 2009/10 - Teoria tecnica e didattica delle attività natatorie | 11/01/2010 | 31/10/2010 | € 2.560,00 |
| 2010 | Ricciardi Diego | Docenza A.A. 2009/10 - Attività motoria adattata alle patologie | 11/01/2010 | 31/10/2010 | € 3.200,00 |
| 2010 | Iodice Pasquale | Docenza A.A. 2009/10 - Sub e sollevamento | 11/01/2010 | 31/10/2010 | € 4.800,00 |
| 2010 | Tomao Silverio | Docenza A.A. 2009/10 - Farmacologia | 11/01/2010 | 31/10/2010 | € 1.280,00 |
| 2010 | Rossi Carla | Docenza A.A. 2009/10 - Danza, Teatro e rappresentazione corporea | 11/01/2010 | 31/10/2010 | € 1.920,00 |
| 2010 | Marrocco Emiliano | Docenza A.A. 2009/10 - Economia aziendale (parte 1) (Terracina) | 11/01/2010 | 31/10/2010 | € 1.100,00 |
| 2010 | Ferroni Piergiorgio | Docenza A.A. 2009/10 - Matematica generale parte 1 | 11/01/2010 | 31/10/2010 | € 1.100,00 |
| 2010 | Diacetti Roberto | Docenza A.A. 2009/10 - Laboratorio di programmazione e controllo | 11/01/2010 | 31/10/2010 | € 2.400,00 |
| 2010 | Iodice D'enza Alfonso | Docenza A.A. 2009/10 - Statistica parte 2 | 11/01/2010 | 31/10/2010 | € 1.100,00 |
| 2010 | Ferroni Piergiorgio | Docenza A.A. 2009/10 - Matematica generale parte 2 (EGPMI) | 11/01/2010 | 31/10/2010 | € 2.400,00 |
| 2010 | Davi Massimo | Docenza A.A. 2009/10 - T.T.D. attività motorie di gruppo, ricreative e tempo libero | 11/01/2010 | 31/10/2010 | € 3.200,00 |
| 2010 | Clarizia Oriana | Docenza A.A. 2009/10 - Diritto dell'economia (parte 2) | 11/01/2010 | 31/10/2010 | € 2.400,00 |
| 2010 | Bizzaglia Giulio | Docenza A.A. 2009/10 - T.T.D. Educazione motoria preventiva | 11/01/2010 | 31/10/2010 | € 1.600,00 |
| 2010 | Bevilacqua Mirko | Docenza A.A. 2009/10 - Statistica I | 11/01/2010 | 31/10/2010 | € 1.100,00 |
| 2010 | Porcelli Maria | Docenza A.A. 2009/10 - Diritto dei consumatori (parte 2) | 11/01/2010 | 31/10/2010 | € 2.400,00 |
| 2010 | Izzo Paola | Docenza A.A. 2009/10 - Diritto privato | 11/01/2010 | 31/10/2010 | € 1.100,00 |
| 2010 | Ruggieri Francesco | Docenza A.A. 2009/10 - Economia e gestione delle imprese commerciali | 11/01/2010 | 31/10/2010 | € 2.400,00 |
| 2010 | Calise Giovanna | Docenza A.A. 2009/10 - Teoria tecnica e didattica della attività motorie | 11/01/2010 | 31/10/2010 | € 2.560,00 |
| 2010 | Massaro Valeria | Docenza A.A. 2009/10 - Sistemi di telecomunicazioni | 13/01/2010 | 31/10/2010 | € 2.800,00 |
| 2010 | Asprone Maurizio | Docenza A.A. 2009/10 - Accordi contratti e attività di diritto privato della PA (Diritto Amministrativo) | 13/01/2010 | 31/10/2010 | € 1.995,50 |
| 2010 | Arrichiello Filippo | Docenza A.A. 2009/10 - Controllo dei Processi | 13/01/2010 | 31/10/2010 | € 3.500,00 |
| 2010 | Pica Valeria | Docenza A.A. 2009/10 - Comunicazione nel settore dei beni culturali | 14/01/2010 | 31/10/2010 | € 1.580,40 |
| 2010 | Chiusaroli Diletta | Docenza A.A. 2009/10 - Tutor | 19/01/2010 | 31/10/2010 | € 1.646,25 |
| 2010 | Gigante Mauro | Docenza A.A. 2009/10 - Operazioni straordinarie d'impresa | 01/02/2010 | 31/10/2010 | € 2.400,00 |
| 2010 | Baccari Giusy | Docenza A.A. 2009/10 - Diritto Privato | 01/02/2010 | 31/10/2010 | € 1.100,00 |
| 2010 | Pomanti Pietro | Docenza A.A. 2009/10 - Diritto penale premiale (Diritto penale I) | 03/02/2010 | 31/10/2010 | € 2.000,00 |
| 2010 | Tuccini Valerio | Docenza A.A. 2009/10 - Economia applicata - parte 2 | 13/02/2010 | 31/10/2010 | € 2.400,00 |
| 2010 | Romano Rosaria | Docenza A.A. 2009/10 - Statistica parte 1 | 15/02/2010 | 31/10/2010 | € 1.100,00 |
| 2010 | Moraca Luisa Maria | Docenza A.A. 2009/10 - Metodi e Tecniche del Servizio Sociale II | 25/02/2010 | 31/10/2010 | € 2.370,60 |
| 2010 | Forcellino Ernesto | Docenza A.A. 2009/10 - Estetica delle Arti, del Cinema e della Comunicazione | 26/02/2010 | 31/10/2010 | € 2.370,60 |
| 2010 | Sgambati Gabriella | Docenza A.A. 2009/10 - Lingua tedesca | 01/03/2010 | 31/10/2010 | € 2.370,60 |
| 2010 | Arrichiello Filippo | Docenza A.A. 2009/10 - Laboratorio di Controllo dei Processi | 01/03/2010 | 31/10/2010 | € 6.300,00 |
| 2010 | Molinar Min Beciet Gianfranco | Docenza A.A. 2009/10 - La misura della temperatura e della pressione | 01/03/2010 | 31/10/2010 | € 700,00 |
| 2010 | De Bernardis Enrico | Docenza A.A. 2009/10 - Analisi Matematica II | 01/03/2010 | 31/10/2010 | € 6.300,00 |
| 2010 | Peticca Sara | Docenza A.A. 2009/10 - Laboratorio di Giornalismo per IL WEB | 01/03/2010 | 31/10/2010 | € 2.370,60 |
| 2010 | Saroli Michele | Docenza A.A. 2009/10 - Geologia | 01/03/2010 | 31/10/2010 | € 6.300,00 |
| 2010 | Peticca Sara | Docenza A.A. 2009/10 - Laboratorio di Giornalismo per la carta stampata | 01/03/2010 | 31/10/2010 | € 2.370,60 |
| 2010 | Lalli Chiara | Docenza A.A. 2009/10 - Epistemologia delle scienze logiche | 01/03/2010 | 31/10/2010 | € 2.370,60 |
| 2010 | Mesolella Anna | Docenza A.A. 2009/10 - Valutazione di impatto ambientale | 01/03/2010 | 31/10/2010 | € 2.100,00 |
| 2010 | Milella Pietro Paolo | Docenza A.A. 2009/10 - Impatto ambientale dei sistemi produttivi | 01/03/2010 | 31/10/2010 | € 2.100,00 |
| 2010 | Pistolesi Silvia | Docenza A.A. 2009/10 - Lingua e traduzione tedesca II | 01/03/2010 | 31/10/2010 | € 3.160,80 |
| 2010 | Pistolesi Silvia | Docenza A.A. 2009/10 - Lingua e traduzione tedesca | 01/03/2010 | 31/10/2010 | € 2.370,60 |
| 2010 | Dickmann Renzo | Docenza A.A. 2009/10 - Processo costituzionale e tutela delle opposizioni (Diritto parlamentare) | 01/03/2010 | 31/10/2010 | € 896,80 |
| 2010 | Michetti Enrico | Docenza A.A. 2009/10 - Diritto degli enti locali | 01/03/2010 | 31/10/2010 | € 4.250,24 |
| 2010 | Tinè Francesco | Docenza A.A. 2009/10 - Impianti termotecnici | 01/03/2010 | 31/10/2010 | € 4.200,00 |
| 2010 | De Martino Roberto | Docenza A.A. 2009/10 - Trasmissione e elaborazione delle immagini | 01/03/2010 | 31/10/2010 | € 2.100,00 |
| 2010 | Rossi Noemi | Docenza A.A. 2009/10 - Economia Aziendale | 01/03/2010 | 31/10/2010 | € 4.781,52 |
| 2010 | Simeone Paolo | Docenza A.A. 2009/10 - Economia aziendale | 01/03/2010 | 31/10/2010 | € 2.125,12 |
| 2010 | Scotto di Freca Alessandra | Docenza A.A. 2009/10 - Informatica | 01/03/2010 | 31/10/2010 | € 2.370,60 |
| 2010 | Granata Francesco | Docenza A.A. 2009/10 - Acquedotti e fognature | 01/03/2010 | 31/10/2010 | € 6.300,00 |
| 2010 | Viola Agostino | Docenza A.A. 2009/10 - Tecnica del controllo ambientale | 01/03/2010 | 31/10/2010 | € 2.100,00 |
| 2010 | Salerni Rosaria | Docenza A.A. 2009/10 - Diritto urbanistico e dell'ambiente | 01/03/2010 | 31/10/2010 | € 4.250,24 |
| 2010 | Cestelli Massimo | Docenza A.A. 2009/10 - Formazioni sociali e libertà religiose (Diritto ecclesiastico) | 03/03/2010 | 31/10/2010 | € 2.000,00 |
| 2010 | Mattone Lorenzo | Docenza A.A. 2009/10 - Restauro | 03/03/2010 | 31/10/2010 | € 1.580,40 |
| 2010 | De Socio Patrizia | Docenza A.A. 2009/10 - Comunicazione museale | 05/03/2010 | 31/10/2010 | € 2.370,60 |
| 2010 | Milella Pietro Paolo | Docenza A.A. 2009/10 - Analisi dell'impatto ambientale antropico e strumenti di legge | 08/03/2010 | 31/10/2010 | € 2.100,00 |
| 2010 | D'Urso Michele | Docenza A.A. 2009/10 - | 08/03/2010 | 31/10/2010 | € 2.800,00 |
| 2010 | Medina Aranco Irune Meriel | Docenza A.A. 2009/10 - Lingua Spagnola | 09/03/2010 | 31/10/2010 | € 3.187,68 |
| 2010 | Musolino Saverio Francesco | Docenza A.A. 2009/10 - Attuazione del nuovo titolo V della Costituzione nella giurisprudenza della Corte Costituzionale (Giustizia costituzionale) | 11/03/2010 | 31/10/2010 | € 896,80 |
| 2010 | Capua Giuseppe | Docenza A.A. 2009/10 - Medicina dello sport | 15/03/2010 | 31/10/2010 | € 1.280,00 |
| 2010 | Rossi Rosanna Maria | Docenza A.A. 2009/10 - Lingua inglese | 15/03/2010 | 31/10/2010 | € 7.000,00 |
| 2010 | Mattone Lorenzo | Docenza A.A. 2009/10 - Architettura degli Interni e allestimento | 17/03/2010 | 31/10/2010 | € 1.580,40 |
| 2010 | D'Onofrio Ermanno | Docenza A.A. 2009/10 - Tecniche dell'osservazione su media e minori | 29/03/2010 | 31/10/2010 | € 2.370,60 |
| 2010 | Fantozzi Daniela | Docenza A.A. 2009/10 - IEconomia politica | 01/04/2010 | 31/10/2010 | € 1.100,00 |
| 2010 | Viterbo Francesco Giacomo | Docenza A.A. 2009/10 - Autonomia privata e dati personali (Diritto civile II) | 01/04/2010 | 31/10/2010 | € 896,80 |
| 2010 | Lanni Michele | Docenza A.A. 2009/10 - Profili tributaristici degli enti ecclesiastici (Diritto ecclesiastico) | 06/04/2010 | 31/10/2010 | € 2.000,00 |
| 2010 | Mattone Lorenzo | Docenza A.A. 2009/10 - Architettura del paesaggio | 07/04/2010 | 31/10/2010 | € 1.580,40 |
| 2010 | Fiorito Lorenzo | Docenza A.A. 2009/10 - Lingua inglese | 12/04/2010 | 31/10/2010 | € 3.187,68 |
| 2010 | Epifanio Lucio Mario | Docenza A.A. 2009/10 - Criminologia militare (Diritto penale II) | 12/04/2010 | 31/10/2010 | € 896,80 |
| 2010 | Covelli Mario | Docenza A.A. 2009/10 - La tutela internazionale del minore (Diritto internazionale) | 13/04/2010 | 31/10/2010 | € 2.000,00 |
| 2010 | Tancredi Luigi | Docenza A.A. 2009/10 - Fenomeni internazionalistici nell'età classica (Diritto internazionale) | 13/04/2010 | 31/10/2010 | € 2.000,00 |
| 2010 | Cardella Pier Luca | Docenza A.A. 2009/10 - Diritto tributario | 14/04/2010 | 31/10/2010 | € 2.400,00 |
| 2010 | Rispoli Vincenzo | Docenza A.A. 2009/10 - Procedura penale minorile (Diritto processuale penale) | 16/04/2010 | 31/10/2010 | € 896,80 |
| 2010 | Iodice D'enza Alfonso | Docenza A.A. 2009/10 - Analisi dei dati | 19/04/2010 | 31/10/2010 | € 2.400,00 |
| 2010 | Grande Ernesto | Docenza A.A. 2009/10 - Earthquake engineering | 19/04/2010 | 31/10/2010 | € 6.300,00 |
| 2010 | Iodice D'enza Alfonso | Docenza A.A. 2009/10 - Statistica 2 | 19/04/2010 | 31/10/2010 | € 1.100,00 |
| 2010 | Supino Stefano | Docenza A.A. 2009/10 - Economia dell'innovazione | 19/04/2010 | 31/10/2010 | € 2.400,00 |
| 2010 | Varazzani Massimo | Docenza A.A. 2009/10 - Corporate governance (parte 2) | 19/04/2010 | 31/10/2010 | € 2.400,00 |
| 2010 | Capolupo Saverio | Docenza A.A. 2009/10 - Diritto tributario | 19/04/2010 | 31/10/2010 | € 2.400,00 |
| 2010 | Di Siena Marco | Docenza A.A. 2009/10 - Laboratorio di Diritto privato | 19/04/2010 | 31/10/2010 | € 2.400,00 |
| 2010 | Grande Ernesto | Docenza A.A. 2009/10 - Tecnica delle costruzioni | 19/04/2010 | 31/10/2010 | € 4.200,00 |
| 2010 | Frezza Massimiliano | Docenza A.A. 2009/10 - Matematica generale 1 | 19/04/2010 | 31/10/2010 | € 1.100,00 |
| 2010 | De Angelis Paolo | Docenza A.A. 2009/10 - Seminari integrativi di cultura imprenditoriale | 19/04/2010 | 31/10/2010 | € 700,00 |
| 2010 | Pimpinella Domenico | Docenza A.A. 2009/10 - Laboratorio analisi dei costi | 20/04/2010 | 31/10/2010 | € 2.400,00 |
| 2010 | Caruso Gianluigi | Docenza A.A. 2009/10 - Economia aziendale (parte 2) | 20/04/2010 | 31/10/2010 | € 2.400,00 |
| 2010 | Piccirillo Raffaele | Docenza A.A. 2009/10 - La disciplina delle obbligazioni nel diritto internazionale privato (Corso di Diritto internazionale) | 26/04/2010 | 31/10/2010 | € 2.000,00 |
| 2010 | Coletta Cesare | Docenza A.A. 2009/10 - Gestione delle infrastrutture e sicurezza del trasporto stradale e relative responsabilità (Diritto dei Trasporti) | 03/05/2010 | 31/10/2010 | € 3.000,00 |
| 2010 | Mazza Francesco | Docenza A.A. 2009/10 - Diritto penale amministrativo (Diritto Penale II) | 05/05/2010 | 31/10/2010 | € 2.000,00 |
| 2010 | Mazza Patrizia | Docenza A.A. 2009/10 - Criminologia (Criminologia Minorile) | 07/05/2010 | 31/10/2010 | € 2.000,00 |
| 2010 | Abrignani Ignazio | Docenza A.A. 2009/10 - Economia aziendale (parte 2) | 10/05/2010 | 31/10/2010 | € 1.100,00 |
| 2010 | Bottai Luigi Amerigo | Docenza A.A. 2009/10 - Crisi e risanamento d'impresa parte II | 10/05/2010 | 31/10/2010 | € 2.400,00 |
| 2010 | Bertucci Adalberto | Docenza A.A. 2009/10 - Econpmia applicata (Parte 2) | 10/05/2010 | 31/10/2010 | € 1.100,00 |
| 2010 | Piselli Pierluigi | Docenza A.A. 2009/10 - Diritto dell'energia delle fonti rinnovabili | 10/05/2010 | 31/10/2010 | € 4.000,00 |
