Bachelor's degree in Economia e commercio - curriculum Economics and business Financial accounting - proff. Nappo/Schimperna June 12th, 2025 - 1st shift - classroom B.010 |
|||||
Surname | Name | Matriculation number |
Classroom | Stand by time in front of classroom |
|
1 | Abedini | Parisa | 81675 | B.010 | 1:30 p.m. |
2 | Akim | Anel | 79924 | B.010 | 1:30 p.m. |
3 | Kakan | Aigerim | 68237 | B.010 | 1:30 p.m. |
4 | Khoshyom | Fatemeh | 79270 | B.010 | 1:30 p.m. |
5 | LAMRANI | AABIR | 73894 | B.010 | 1:30 p.m. |
6 | ROHAN | FOZLE RABBY | 79815 | B.010 | 1:30 p.m. |
7 | SETE | DAWIT GEBEYAW | 80061 | B.010 | 1:30 p.m. |
8 | Sharma | Ishan | 81320 | B.010 | 1:30 p.m. |
9 | Soleyman nasab | Ghazaleh | 81785 | B.010 | 1:30 p.m. |
10 | Tavakkoly | Kiana | 81634 | B.010 | 1:30 p.m. |
11 | Tazhigaliyeva | Aruzhan | 67337 | B.010 | 1:30 p.m. |
12 | Tesfaye | Bezawit Aklilu | 80014 | B.010 | 1:30 p.m. |
Bachelor's degree in Economia e commercio - curriculum Economics and business Financial accounting - proff. Nappo/Schimperna June 12th, 2025 - 1st shift - classroom B.010 |
|||||
Surname | Name | Matriculation number |
Classroom | Stand by time in front of classroom |
|
1 | Abbasi | Maaham | 98801 | B.010 | 1:30 p.m. |
2 | Abbasi | Sepehr | 98740 | B.010 | 1:30 p.m. |
3 | Abilmazhinova | Elvira | 99365 | B.010 | 1:30 p.m. |
4 | aksh | sara | 98699 | B.010 | 1:30 p.m. |
5 | Aktar | Mayesha | 98528 | B.010 | 1:30 p.m. |
6 | Akunova | Akmaral | 99479 | B.010 | 1:30 p.m. |
7 | Alemayehu | Abel Haile | 97972 | B.010 | 1:30 p.m. |
8 | Amangeldi | Daiana | 99692 | B.010 | 1:30 p.m. |
9 | Amze | Akbayan | 99657 | B.010 | 1:30 p.m. |
10 | Ariunbold | Nomin Erdene | 96994 | B.010 | 1:30 p.m. |
11 | Assilbekova | Diana | 98790 | B.010 | 1:30 p.m. |
12 | Avazov | Amir | 99814 | B.010 | 1:30 p.m. |
13 | Avtandilova | Adelina Avtandilovna | 99790 | B.010 | 1:30 p.m. |
14 | Azamatkyzy | Begaiym | 99673 | B.010 | 1:30 p.m. |
15 | Azamatova | Medina | 99791 | B.010 | 1:30 p.m. |
16 | Batbileg | Anu Ujin | 97644 | B.010 | 1:30 p.m. |
17 | Beden | Zhanarys | 98772 | B.010 | 1:30 p.m. |
18 | Beishekeev | Zhalil Tologonovich | 99434 | B.010 | 1:30 p.m. |
19 | Bekele | Rahel Solomon | 97204 | B.010 | 1:30 p.m. |
20 | Boichenko | Isaak | 97515 | B.010 | 1:30 p.m. |
21 | Bolshakov | Timofey | 97559 | B.010 | 1:30 p.m. |
22 | Bolshakov | Matvey | 97555 | B.010 | 1:30 p.m. |
23 | BOUGHNIM | Sirine | 81533 | B.010 | 1:30 p.m. |
24 | Bukharova | Nurfissa | 98788 | B.010 | 1:30 p.m. |
25 | Chyngyshbekov | Erzhan | 99818 | B.010 | 1:30 p.m. |
26 | Dagne | Nahom ayalew | 98552 | B.010 | 1:30 p.m. |
27 | D'alessandro | Maria | 97005 | B.010 | 1:30 p.m. |
28 | Duisebayeva | Meruyert | 99678 | B.010 | 1:30 p.m. |
29 | Elmoufti | Aissa | 98121 | B.010 | 1:30 p.m. |
30 | Ergashova | Shakhinabonu | 97423 | B.010 | 1:30 p.m. |
31 | Galimzhan | Ailana | 98532 | B.010 | 1:30 p.m. |
32 | Gebre | Mezeker Muluwork | 97257 | B.010 | 1:30 p.m. |
33 | GHOLIZADEH | KIMIA | 97447 | B.010 | 1:30 p.m. |
34 | Hossain | Md Istayak | 97201 | B.010 | 1:30 p.m. |
35 | ISLAMOV | KABIRKHON | 97435 | B.010 | 1:30 p.m. |
36 | IZADICHALESHTORI | SHAYAN | 97047 | B.010 | 1:30 p.m. |
37 | Jagtap | Kshitij Sachin | 98720 | B.010 | 1:30 p.m. |
38 | Janmaleki | Bita | 97311 | B.010 | 1:30 p.m. |
39 | Kaken | Alan | 99690 | B.010 | 1:30 p.m. |
40 | Kaldybayeva | Alina | 99677 | B.010 | 1:30 p.m. |
41 | Kaliyeva | Aruzhan | 98660 | B.010 | 1:30 p.m. |
42 | Karimbek | Dariga | 81823 | B.010 | 1:30 p.m. |
43 | Kedida | Sutan Tamene | 98054 | B.010 | 1:30 p.m. |
44 | Khudoyorbekova | Nilufar | 99130 | B.010 | 1:30 p.m. |
45 | Kiyasbek | Kuralay | 99674 | B.010 | 1:30 p.m. |
46 | Mamayeva | Kristina | 98802 | B.010 | 1:30 p.m. |
47 | Mamytkanova | Asyl Berdikulovna | 99827 | B.010 | 1:30 p.m. |
48 | Maratova | Ayazhan | 99425 | B.010 | 1:30 p.m. |
49 | Maslenko | Maxim | 97163 | B.010 | 1:30 p.m. |
50 | Medvedev | Sergey | 98658 | B.010 | 1:30 p.m. |
51 | Miah | Md Liton | 97199 | B.010 | 1:30 p.m. |
52 | Mosayebi | Hadi | 96992 | B.010 | 1:30 p.m. |
53 | Moumou | Oumaima | 97119 | B.010 | 1:30 p.m. |
54 | Muhiddinkhujayev | Salohiddinkhuja | 97255 | B.010 | 1:30 p.m. |
55 | Mulugeta | Natnael sileshi | 98679 | B.010 | 1:30 p.m. |
56 | Mursakanova | Aidai | 99683 | B.010 | 1:30 p.m. |
57 | Niyogisubizo | Beni | 98724 | B.010 | 1:30 p.m. |
58 | Nukliddinov | Diyorbek | 98570 | B.010 | 1:30 p.m. |
59 | Nuraliyev | Yerkebulan | 99805 | B.010 | 1:30 p.m. |
60 | Nurseiit | Aigerim | 98548 | B.010 | 1:30 p.m. |
61 | Oroshi | Fariya Haque | 80062 | B.010 | 1:30 p.m. |
62 | Ötgen | Ege | 97565 | B.010 | 1:30 p.m. |
63 | Pernebay | Altyn | 98531 | B.010 | 1:30 p.m. |
64 | Raeispour Rajabali | Roxana | 97567 | B.010 | 1:30 p.m. |
65 | Rahmatov | Saidbek | 98497 | B.010 | 1:30 p.m. |
66 | Rasoulivalaghouzi | Hossein | 94230 | B.010 | 1:30 p.m. |
67 | Rhimi | Mohamed Dhia | 99601 | B.010 | 1:30 p.m. |
68 | Riyahi Ghahfarokhi | Leila | 93327 | B.010 | 1:30 p.m. |
69 | Rysbekova | Diana | 99807 | B.010 | 1:30 p.m. |
70 | Sagynbekov | Zhoomart Marlisovich | 99847 | B.010 | 1:30 p.m. |
71 | Saly | Aruzhan | 99757 | B.010 | 1:30 p.m. |
72 | Sansi | Incilay | 99668 | B.010 | 1:30 p.m. |
73 | Shabanalifallah | Lina | 97812 | B.010 | 1:30 p.m. |
74 | Shakirova | Milana | 98432 | B.010 | 1:30 p.m. |
75 | Shawon | Abdullah | 97200 | B.010 | 1:30 p.m. |
76 | Sheripova | Gulzhamal | 99648 | B.010 | 1:30 p.m. |
77 | Shewaye | Wengel Mengistu | 98657 | B.010 | 1:30 p.m. |
78 | Siyhan | Milana | 98583 | B.010 | 1:30 p.m. |
79 | Tadesse | Michael Teferi | 98654 | B.010 | 1:30 p.m. |
80 | Takele | Eyoel Mesfin | 98574 | B.010 | 1:30 p.m. |
81 | Tasnim | Rifa | 99151 | B.010 | 1:30 p.m. |
82 | Tenaw | Nebiyu Esayas | 99798 | B.010 | 1:30 p.m. |
83 | Toichubekov | Aziz | 99789 | B.010 | 1:30 p.m. |
84 | Toktosunova | Aizirek | 99742 | B.010 | 1:30 p.m. |
Bachelor's degree in Economia e commercio - curriculum Economics and business Financial accounting - proff. Nappo/Schimperna June 12th, 2025 - 2nd shift - classroom B.010 |
|||||
Surname | Name | Matriculation number |
Classroom | Stand by time in front of classroom |
|
1 | Nasir | Abeer | 98800 | B.010 | 3 p.m. |
2 | Toshtemirov | Murod | 97552 | B.010 | 3 p.m. |
3 | TOYIROV | Firuz | 99468 | B.010 | 3 p.m. |
4 | Tsurova | Diana | 98807 | B.010 | 3 p.m. |
5 | Urdashev | Abdulaziz | 98080 | B.010 | 3 p.m. |
6 | Weldegerima | Tsedenya Ataklti | 97504 | B.010 | 3 p.m. |
7 | Worku | Tenbite Ermiyas | 98056 | B.010 | 3 p.m. |
8 | Yerbolat | Alembi | 98691 | B.010 | 3 p.m. |
9 | ZELEKE | Afomia Ermias | 97883 | B.010 | 3 p.m. |
10 | Zholchubekova | Zhumagul | 99784 | B.010 | 3 p.m. |
11 | Zholdasbek | Zhansaya | 98674 | B.010 | 3 p.m. |
12 | Zhomartov | Sultan | 98768 | B.010 | 3 p.m. |
Bachelor's degree in Economics with data science Accounting and big data - proff. Nappo/Cuozzo June 12th, 2025 - 2nd shift - classroom B.010 |
|||||
Surname | Name | Matriculation number |
Classroom | Stand by time in front of classroom |
|
1 | Lakew | Hailemariam Seleshi | 81966 | B.010 | 3 p.m. |
2 | Mokni | Mouna | 79967 | B.010 | 3 p.m. |
3 | Mosisa | Obsa Habte | 79793 | B.010 | 3 p.m. |
4 | Mukhan | Mukhtarkhan | 80184 | B.010 | 3 p.m. |
Bachelor's degree in Economics with data science Accounting and big data - proff. Nappo/Cuozzo June 12th, 2025 - 2nd shift - classroom B.010 |
|||||
Surname | Name | Matriculation number |
Classroom | Stand by time in front of classroom |
|
1 | Abdullah | Jumma Warish | 98046 | B.010 | 3 p.m. |
2 | Abduvaliev | Abdukhamidhon | 97254 | B.010 | 3 p.m. |
3 | Abebe | Samuel Birhanu | 97362 | B.010 | 3 p.m. |
4 | Abebe | Fikir Aschalew | 98084 | B.010 | 3 p.m. |
5 | Adakhanova | Alua | 98525 | B.010 | 3 p.m. |
6 | Ahmadibakhshi | Hasti | 99781 | B.010 | 3 p.m. |
7 | AHMED | ELAHAM SEID | 99436 | B.010 | 3 p.m. |
8 | Ahmed | Raheel | 79887 | B.010 | 3 p.m. |
9 | Aitenev | Assanali | 98732 | B.010 | 3 p.m. |
10 | Akram | Aiza | 97889 | B.010 | 3 p.m. |
11 | Ali | Moin | 98026 | B.010 | 3 p.m. |
12 | ALKADIR | ABDULKERIM ENDRIS | 99670 | B.010 | 3 p.m. |
13 | Almazbekova | Adelya Almazbekovna | 99779 | B.010 | 3 p.m. |
14 | Anito | Zerubabel Abraham | 99438 | B.010 | 3 p.m. |
15 | Ansagan | Aslan | 98541 | B.010 | 3 p.m. |
16 | Arabzadeh | Fateme | 98553 | B.010 | 3 p.m. |
17 | Asamere | Nathnael Abebe | 98111 | B.010 | 3 p.m. |
18 | Askhatuly | Ashim | 98549 | B.010 | 3 p.m. |
19 | Ayele | Robel Adane | 98689 | B.010 | 3 p.m. |
20 | Bagheri | Armin | 98709 | B.010 | 3 p.m. |
21 | Batbayar | Anirlin | 97433 | B.010 | 3 p.m. |
22 | Batbayar | Anand | 97382 | B.010 | 3 p.m. |
23 | Bekele | Yordanos Negash | 97192 | B.010 | 3 p.m. |
24 | Bekele | Abel Alemayehu | 98092 | B.010 | 3 p.m. |
25 | Bekele | Yodit Kassahun | 97880 | B.010 | 3 p.m. |
26 | Ben Cheikh | Samer | 99454 | B.010 | 3 p.m. |
27 | Dutta | Rittika | 99685 | B.010 | 3 p.m. |
28 | Emami | MohammadMahdi | 99431 | B.010 | 3 p.m. |
29 | Ganbaatar | Nomin | 97379 | B.010 | 3 p.m. |
30 | Hailu | Bemnet Tsedeke | 98526 | B.010 | 3 p.m. |
31 | Hanson | Vidal Paa Okae | 97815 | B.010 | 3 p.m. |
32 | Isoqov | Otabek | 98421 | B.010 | 3 p.m. |
33 | Jambaldavga | Urangua | 97173 | B.010 | 3 p.m. |
34 | Jamil | Imtiaz | 98805 | B.010 | 3 p.m. |
35 | Joseph | Delcy | 97985 | B.010 | 3 p.m. |
36 | Kalabayeva | Dameli | 98115 | B.010 | 3 p.m. |
37 | Kapasheva | Aidana | 98712 | B.010 | 3 p.m. |
38 | Karimihajikhademi | Mehrdad | 81808 | B.010 | 3 p.m. |
39 | Kelgembayev | Azamat | 99682 | B.010 | 3 p.m. |
40 | Kyenjyebyek | Akbupye | 98081 | B.010 | 3 p.m. |
41 | Mamatov | Gulzhigit | 99828 | B.010 | 3 p.m. |
42 | Mubashir | Muhammad | 99823 | B.010 | 3 p.m. |
43 | Muratov | Muzafar | 99471 | B.010 | 3 p.m. |
44 | Ngo | Thi Thu Huong | 97924 | B.010 | 3 p.m. |
45 | Nurlybay | Akbota | 98698 | B.010 | 3 p.m. |
46 | Nussupov | Dinmukhamed | 99645 | B.010 | 3 p.m. |
47 | Orazmukhamet | Yussuf | 98542 | B.010 | 3 p.m. |
48 | Otgonbaatar | Maralgua | 97869 | B.010 | 3 p.m. |
49 | Otgontseren | Uuganbayar | 97547 | B.010 | 3 p.m. |
50 | Pahlavani | Farzad | 98412 | B.010 | 3 p.m. |
51 | Radkhah | Elham | 98758 | B.010 | 3 p.m. |
52 | Rahimi | Sulaiman | 96650 | B.010 | 3 p.m. |
53 | Rajabpour | Ali | 96358 | B.010 | 3 p.m. |
54 | Ramirez Zarate | Maria Del Mar | 96347 | B.010 | 3 p.m. |
55 | Sametolla | Bekbolat | 99459 | B.010 | 3 p.m. |
56 | SHAHBAZ | SHAHEER | 99458 | B.010 | 3 p.m. |
57 | Sharma | Manas | 98728 | B.010 | 3 p.m. |
58 | Shkundik | Klim | 98057 | B.010 | 3 p.m. |
59 | Sintaro | Ebsa Tsegaye | 99967 | B.010 | 3 p.m. |
60 | Taalaibekova | Altynai | 98726 | B.010 | 3 p.m. |
61 | Tadesse | Yeabsira wondwosen | 98789 | B.010 | 3 p.m. |
62 | Tashmatova | Dariya | 97544 | B.010 | 3 p.m. |
63 | Tesfaye | Natnael Zekarias | 97503 | B.010 | 3 p.m. |
64 | Tilahun | Nebiyu Yonas | 97983 | B.010 | 3 p.m. |
65 | Toktar | Karakat | 99754 | B.010 | 3 p.m. |
66 | Tsegaw | Mahlet Abraham | 98398 | B.010 | 3 p.m. |
67 | Tsegaw | Yared Abraham | 98406 | B.010 | 3 p.m. |
68 | Tuzelbayeva | Aruzhan | 97808 | B.010 | 3 p.m. |
69 | Tynychbekova | Zhibek | 99820 | B.010 | 3 p.m. |
70 | Usengeldiev | Eridan | 99871 | B.010 | 3 p.m. |
71 | Yapan | Mervenur | 98545 | B.010 | 3 p.m. |
72 | Yerpanova | Adelya | 97726 | B.010 | 3 p.m. |
73 | Zaitova | Meerim Medetbekovna | 99788 | B.010 | 3 p.m. |
74 | zarei | zahra | 98428 | B.010 | 3 p.m. |
75 | Zhangaziev | Eldos | 99842 | B.010 | 3 p.m. |
76 | Zhomartuly | Arystan | 98025 | B.010 | 3 p.m. |
77 | Zhumagazieva | Saule Urmatbekovna | 99475 | B.010 | 3 p.m. |
Bachelor's degree in Economia e commercio - curriculum Economics and business N.B. Exclusively reserved for students who need to accept and upload to GOMP |
|||||
Surname | Name | Matriculation number |
Classroom | Stand by time in front of classroom |
|
1 | ADRIANO | FILIPPO | 92979 | B.010 | 4:30 p.m. |
2 | Afzal | Talha zohaib | 97116 | B.010 | 4:30 p.m. |
3 | Aitkulova | Aliia | 99164 | B.010 | 4:30 p.m. |
4 | Akaeva | Aiana | 97871 | B.010 | 4:30 p.m. |
5 | Amangeldieva | Adelia Miradilovna | 99825 | B.010 | 4:30 p.m. |
6 | Arikova | Isida Turusbekovna | 98786 | B.010 | 4:30 p.m. |
7 | Arstanbekova | Tatyna | 98806 | B.010 | 4:30 p.m. |
8 | Asanova | Aruuke | 97870 | B.010 | 4:30 p.m. |
9 | Azhekbarova | Alina | 99787 | B.010 | 4:30 p.m. |
10 | Bakytova | Begaiym Bakytovna | 99433 | B.010 | 4:30 p.m. |
11 | bazartay | maulimgazy | 98410 | B.010 | 4:30 p.m. |
12 | Chowdhury | Yeazuddin | 98795 | B.010 | 4:30 p.m. |
13 | Dzhaichieva | Daiana | 99684 | B.010 | 4:30 p.m. |
14 | ERGASHEV | SHAKHBOZ | 98059 | B.010 | 4:30 p.m. |
15 | Fanta | Rakeb Getahun | 97258 | B.010 | 4:30 p.m. |
16 | Hailu | Sosina Lemma | 97117 | B.010 | 4:30 p.m. |
17 | Ikhsanova | Kamilla | 99428 | B.010 | 4:30 p.m. |
18 | JAFARI HAJIABADI | MAHLA | 97178 | B.010 | 4:30 p.m. |
19 | Khudaibergenova | Nurikamal | 99792 | B.010 | 4:30 p.m. |
20 | Marrocco | Miriam | 97247 | B.010 | 4:30 p.m. |
21 | Mursakanova | Aidai | 99683 | B.010 | 4:30 p.m. |
22 | Odilov | Adkhambek | 74332 | B.010 | 4:30 p.m. |
23 | Omurzakova | Akylai | 98651 | B.010 | 4:30 p.m. |
24 | Rakhmetzhan | Aknar | 98739 | B.010 | 4:30 p.m. |
25 | RUKUNDO | Desire | 97537 | B.010 | 4:30 p.m. |
26 | Shewaamare | Leul Gulilat | 97319 | B.010 | 4:30 p.m. |
27 | Sukhbaatar | Emujin | 97429 | B.010 | 4:30 p.m. |
28 | Talantbekova | Medina | 97872 | B.010 | 4:30 p.m. |
29 | tarzaban | kamand | 97269 | B.010 | 4:30 p.m. |
30 | Zhumatayeva | Diana | 98066 | B.010 | 4:30 p.m. |
Bachelor's degree in Economics with data science
|
|||||
Surname | Name | Matriculation number |
Classroom | Stand by time in front of classroom |
|
1 | Abdikaiymova | Zhibek | 97509 | B.010 | 4:30 p.m. |
2 | Abdullayeva | Sabrina | 97633 | B.010 | 4:30 p.m. |
3 | Abdykerimova | Irada | 97868 | B.010 | 4:30 p.m. |
4 | Akdeniz | Okyanus | 99783 | B.010 | 4:30 p.m. |
5 | Alikulov | Nurislam | 99452 | B.010 | 4:30 p.m. |
6 | Allahmoradi | Mehran | 98748 | B.010 | 4:30 p.m. |
7 | Batbold | Khulan | 97425 | B.010 | 4:30 p.m. |
8 | Bilal | Bilal | 96634 | B.010 | 4:30 p.m. |
9 | Della Vecchia | Alfonso | 95879 | B.010 | 4:30 p.m. |
10 | DI PAOLA | FEDERICA | 97480 | B.010 | 4:30 p.m. |
11 | Fayazov | Fozilbek | 97549 | B.010 | 4:30 p.m. |
12 | Filli | Habiba Adem | 97210 | B.010 | 4:30 p.m. |
13 | Kachkynbaeva | Azema | 99649 | B.010 | 4:30 p.m. |
14 | Kalmakhanova | Aida | 98530 | B.010 | 4:30 p.m. |
15 | KARAMI | MOHAMMADREZA | 81531 | B.010 | 4:30 p.m. |
16 | Kidane | Kenean Mulugeta | 99845 | B.010 | 4:30 p.m. |
17 | Maksimov | Igor Viacheslavovich | 99804 | B.010 | 4:30 p.m. |
18 | MARTINO | ILARIA | 97308 | B.010 | 4:30 p.m. |
19 | Medetbekova | Madina | 98402 | B.010 | 4:30 p.m. |
20 | Melaku | Mekdem yohannes | 97246 | B.010 | 4:30 p.m. |
21 | Mohammadi | Mobina | 99430 | B.010 | 4:30 p.m. |
22 | Ralaivao | Nancy irinah | 98420 | B.010 | 4:30 p.m. |
23 | Sadouskaya | Yelizaveta | 97062 | B.010 | 4:30 p.m. |
24 | Sailau | Gazhaiyp | 99141 | B.010 | 4:30 p.m. |
25 | Shakidolla | Aigerim | 99796 | B.010 | 4:30 p.m. |
26 | Teklai | Essey Medhanie | 98692 | B.010 | 4:30 p.m. |
27 | Tuyjonova | Mavludakhon | 97921 | B.010 | 4:30 p.m. |
28 | Wolde | Mekdes Getahun | 99846 | B.010 | 4:30 p.m. |
29 | Zazzero | Luigi | 97917 | B.010 | 4:30 p.m. |
30 | Zokirzhonov | Dias | 99111 | B.010 | 4:30 p.m. |