Regolamento tasse e contributi a.a. 2024/2025

TASSA REGIONALE a.a 2024/2025

Dall'a.a. 2023/2024, tutti gli iscritti Unicas sono tenuti al pagamento della tassa regionale per il diritto allo studio, fatta eccezione per gli studenti con un grado di invalidità pari o superiore al 66%.
DiSCo provvederà in via automatica al rimborso della tassa regionale con il saldo della borsa di studi. 
                                                                                                                                                                                                                     [Nota Ente Regionale DiSCo Lazio n.3360 del 14/04/2023]


 

Regolamento tasse e contributi a.a. 2024-2025

 

Le tasse e i contributi a carico degli studenti sono costituiti da:

  • Imposta di bollo di 16 euro per la domanda di iscrizione e/o immatricolazione;
  • Tassa regionale per il diritto allo studio universitario, stabilita in 140 euro dalla Regione Lazio;
  • Contributo onnicomprensivo annuale.

L'Ente Regionale DiSCo Lazio, con una nota del 14/04/2023, ha chiarito quanto risulti necessario che tutti gli studenti iscrivendi, compresi quelli partecipanti al Bando per il diritto allo studio, paghino la tassa regionale, elemento propedeutico all'iscrizione universitaria, ex art 27 c.8 Legge Regionale del Lazio n.16/96.
Per gli studenti vincitori di borsa di studio, il rimborso avverrà in via automatica, al momento dell'erogazione del saldo della borsa di studio.
Anche per gli studenti idonei il rimborso avverrà in automatico, entro i termini previsti dall'Ente per il pagamento del saldo di borsa di studio ai vincitori.

Il Contributo onnicomprensivo a carico degli studenti rispetta i tre criteri normativi vigenti:

  1. Legge n. 232, commi 252-267, che ha introdotto il Contributo Onnicomprensivo dall’a.a. 2017/2018 (CdA del 22.3.2017, punto 18);
  2. Integrazione introdotta dall’art. 236, comma 1, primo e secondo periodo, del D. L. 19/05/2020, n. 34 (CdA del 23.06.2020, punto 24);
  3. D. M. n. 1014 del 03/08/2021 che ha modificato la no tax area portandola da 20.000 € a 22.000 €, ridefinendo contestualmente i criteri di esonero per le fasce di ISEE (CdA del 29.09.2021, punto 29).

Tale Contributo è variabile in funzione:

a) della situazione economico-patrimoniale e della composizione del nucleo familiare dello studente quale risulta dal valore ISEE per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario

b) della regolarità dell’iscrizione;

c) del numero di CFU conseguiti.

Contributo onnicomprensivo dovuto per fasce di ISEE

Legge 232/2016 (commi 255, 256 e 257)
TABELLA I   TABELLA II
Regolare iscrizione più quorum di CFU coorti aa.aa. 2023/2024 e 2024/2025   Regolare iscrizione senza quorum di CFU coorti aa.aa. 2023/2024 e 2024/2025 
ISEE in €   ISEE in €
0,00 € 13.000,00 € 0 €   0,00 € 13.000,00 € 200 €
13.000,01 € 14.000,00 € 0 €   13.000,01 € 14.000,00 € 200 €
14.000,01 € 15.000,00 € 0 €   14.000,01 € 15.000,00 € 200 €
15.000,01 € 16.000,00 € 0 €   15.000,01 € 16.000,00 € 210 €
16.000,01 € 17.000,00 € 0 €   16.000,01 € 17.000,00 € 280 €
17.000,01 € 18.000,00 € 0 €   17.000,01 € 18.000,00 € 350 €
18.000,01 € 19.000,00 € 0 €   18.000,01 € 19.000,00 € 420 €
19.000,01 € 20.000,00 € 0 €   19.000,01 € 20.000,00 € 490 €
20.000,01 € 21.000,00 € 0 €   20.000,01 € 21.000,00 € 560 €
21.000,01 € 22.000,00 € 0 €   21.000,01 € 22.000,00 € 630 €
22.000,01 € 23.000,00 € 140 €   22.000,01 € 23.000,00 € 700 €
23.000,01 € 24.000,00 € 154 €   23.000,01 € 24.000,00 € 770 €
24.000,01 € 25.000,00 € 420 €   24.000,01 € 25.000,00 € 840 €
25.000,01 € 26.000,00 € 455 €   25.000,01 € 26.000,00 € 910 €
26.000,01 € 27.000,00 € 735 €   26.000,01 € 27.000,00 € 980 €
27.000,01 € 28.000,00 € 788 €   27.000,01 € 28.000,00 € 1.050 €
28.000,01 € 29.000,00 € 1.008 €   28.000,01 € 29.000,00 € 1.120 €
29.000,01 € 30.000,00 € 1.071 €   29.000,01 € 30.000,00 € 1.190 €
30.000,01 € 31.000,00 € 1.142 €   30.000,01 € 31.000,00 € 1.212 €
31.000,01 € 32.000,00 € 1.214 €   31.000,01 € 32.000,00 € 1.280 €
32.000,01 € 33.000,00 € 1.285 €   32.000,01 € 33.000,00 € 1.348 €
33.000,01 € 34.000,00 € 1.357 €   33.000,01 € 34.000,00 € 1.415 €
34.000,01 € 35.000,00 € 1.428 €   34.000,01 € 35.000,00 € 1.483 €
35.000,01 € 36.000,00 € 1.500 €   35.000,01 € 36.000,00 € 1.551 €
36.000,01 € 37.000,00 € 1.571 €   36.000,01 € 37.000,00 € 1.619 €
37.000,01 € 38.000,00 € 1.643 €   37.000,01 € 38.000,00 € 1.687 €
38.000,01 € 39.000,00 € 1.714 €   38.000,01 € 39.000,00 € 1.754 €
39.000,01 € 40.000,00 € 1.786 €   39.000,01 € 40.000,00 € 1.822 €
40.000,01 € 41.000,00 € 1.857 €   40.000,01 € 41.000,00 € 1.890 €
41.000,01 € 42.000,00 € 1.928 €   41.000,01 € 42.000,00 € 1.958 €
42.000,01 € 43.000,00 € 2.000 €   42.000,01 € 43.000,00 € 2.025 €
43.000,01 € 44.000,00 € 2.071 €   43.000,01 € 44.000,00 € 2.093 €
44.000,01 € 45.000,00 € 2.143 €   44.000,01 € 45.000,00 € 2.161 €
45.000,01 € 46.000,00 € 2.214 €   45.000,01 € 46.000,00 € 2.229 €
46.000,01 € 47.000,00 € 2.286 €   46.000,01 € 47.000,00 € 2.297 €
47.000,01 € 48.000,00 € 2.357 €   47.000,01 € 48.000,00 € 2.364 €
48.000,01 € 49.000,00 € 2.429 €   48.000,01 € 49.000,00 € 2.432 €
49.000,01 € 50.000,00 € 2.500 €   49.000,01 € 50.000,00 € 2.500 €
maggiore di 50.000,00 € 2.500 €   maggiore di 50.000,00 € 2.500 €

  

Legge n. 2032/2016 (comma 258)
TABELLA III
Studenti iscritti oltre il I anno fuori corso più quorum di CFU
ISEE  Coorti precedenti Coorti aa.aa. 2023/2024 e 2024/2025
Da a
0,00 € 13.000,00 € 200 € 200 €
13.000,01 € 14.000,00 € 200 € 200 €
14.000,01 € 15.000,00 € 200 € 200 €
15.000,01 € 16.000,00 € 200 € 210 €
16.000,01 € 17.000,00 € 210 € 315 €
17.000,01 € 18.000,00 € 280 € 420 €
18.000,01 € 19.000,00 € 350 € 525 €
19.000,01 € 20.000,00 € 420 € 630 €
20.000,01 € 21.000,00 € 490 € 735 €
21.000,01 € 22.000,00 € 560 € 840 €
22.000,01 € 23.000,00 € 630 € 945 €
23.000,01 € 24.000,00 € 700 € 1.000 €
24.000,01 € 25.000,00 € 770 € 1.055 €
25.000,01 € 26.000,00 € 840 € 1.110 €
26.000,01 € 27.000,00 € 910 € 1.165 €
27.000,01 € 28.000,00 € 980 € 1.220 €
28.000,01 € 29.000,00 € 1.050 € 1.275 €
29.000,01 € 30.000,00 € 1.120 € 1.330 €
30.000,01 € 31.000,00 € 1.190 € 1.385 €
31.000,01 € 32.000,00 € 1.260 € 1.440 €
32.000,01 € 33.000,00 € 1.330 € 1.495 €
33.000,01 € 34.000,00 € 1.400 € 1.550 €
34.000,01 € 35.000,00 € 1.470 € 1.605 €
35.000,01 € 36.000,00 € 1.540 € 1.660 €
36.000,01 € 37.000,00 € 1.610 € 1.715 €
37.000,01 € 38.000,00 € 1.680 € 1.770 €
38.000,01 € 39.000,00 € 1.750 € 1.825 €
39.000,01 € 40.000,00 € 2.000 € 1.880 €
40.000,01 € 41.000,00 € 2.000 € 1.935 €
41.000,01 € 42.000,00 € 2.000 € 1.990 €
42.000,01 € 43.000,00 € 2.000 € 2.045 €
43.000,01 € 44.000,00 € 2.000 € 2.100 €
44.000,01 € 45.000,00 € 2.000 € 2.155 €
45.000,01 € 46.000,00 € 2.000 € 2.210 €
46.000,01 € 47.000,00 € 2.000 € 2.265 €
47.000,01 € 48.000,00 € 2.000 € 2.320 €
48.000,01 € 49.000,00 € 2.000 € 2.375 €
49.000,01 € 50.000,00 € 2.000 € 2.430 €
maggiore di 50.000,00 € 2.000 € 2.500 €

 

 

 

TABELLA IV
Studenti iscritti oltre il I anno fuori corso senza quorum di CFU
ISEE Coorti precedenti Coorti aa.aa. 2023/2024 e 2024/2025 Iscritti oltre il doppio della durata
Da a
0,00 € 13.000,00 € 200 € 300 € 3.000 €
13.000,01 € 14.000,00 € 200 € 300 € 3.000 €
14.000,01 € 15.000,00 € 210 € 300 € 3.000 €
15.000,01 € 16.000,00 € 315 € 300 € 3.000 €
16.000,01 € 17.000,00 € 420 € 300 € 3.000 €
17.000,01 € 18.000,00 € 525 € 300 € 3.000 €
18.000,01 € 19.000,00 € 630 € 300 € 3.000 €
19.000,01 € 20.000,00 € 735 € 300 € 3.000 €
20.000,01 € 21.000,00 € 840 € 300 € 3.000 €
21.000,01 € 22.000,00 € 945 € 300 € 3.000 €
22.000,01 € 23.000,00 € 1.050 € 1.181 € 3.000 €
23.000,01 € 24.000,00 € 1.155 € 1.313 € 3.000 €
24.000,01 € 25.000,00 € 1.260 € 1.444 € 3.000 €
25.000,01 € 26.000,00 € 1.365 € 1.575 € 3.000 €
26.000,01 € 27.000,00 € 1.470 € 1.706 € 3.000 €
27.000,01 € 28.000,00 € 1.575 € 1.838 € 3.000 €
28.000,01 € 29.000,00 € 1.680 € 1.969 € 3.000 €
29.000,01 € 30.000,00 € 1.785 € 2.100 € 3.000 €
30.000,01 € 31.000,00 € 1.890 € 2.106 € 3.000 €
31.000,01 € 32.000,00 € 1.995 € 2.156 € 3.000 €
32.000,01 € 33.000,00 € 2.100 € 2.208 € 3.000 €
33.000,01 € 34.000,00 € 2.205 € 2.259 € 3.000 €
34.000,01 € 35.000,00 € 2.310 € 2.310 € 3.000 €
35.000,01 € 36.000,00 € 2.415 € 2.361 € 3.000 €
36.000,01 € 37.000,00 € 2.500 € 2.413 € 3.000 €
37.000,01 € 38.000,00 € 2.500 € 2.464 € 3.000 €
38.000,01 € 39.000,00 € 2.500 € 2.538 € 3.000 €
39.000,01 € 40.000,00 € 2.500 € 2.576 € 3.000 €
40.000,01 € 41.000,00 € 2.500 € 2.614 € 3.000 €
41.000,01 € 42.000,00 € 2.500 € 2.652 € 3.000 €
42.000,01 € 43.000,00 € 2.500 € 2.690 € 3.000 €
43.000,01 € 44.000,00 € 2.500 € 2.728 € 3.000 €
44.000,01 € 45.000,00 € 2.500 € 2.766 € 3.000 €
45.000,01 € 46.000,00 € 2.500 € 2.804 € 3.000 €
46.000,01 € 47.000,00 € 2.500 € 2.842 € 3.000 €
47.000,01 € 48.000,00 € 2.500 € 2.880 € 3.000 €
48.000,01 € 49.000,00 € 2.500 € 2.918 € 3.000 €
49.000,01 € 50.000,00 € 2.500 € 2.956 € 3.000 €
maggiore di 50.000,00 € 2.500 € 3.000 € 3.000 €
Gli studenti iscritti oltre il doppio della durata normale del corso di studi dovranno un Contributo onnicomprensivo di 3.000 euro